PARTIDOS CURSO 69-70
Dieciseisavos de Final
18 oct 69 | I.E.M. Marqués de Santillana - COPEM de Ronda | 128-115 |
25 oct | Maristas San José de León - Colegio Purísima Concepción de Cartagena | 120-115 |
8 nov | Centro Cultural Vallisoletano - Escuelas Pías Castellón | 115-114 |
15 nov | Escuelas Pías Santa Ana Mataró - Instituto Jamer Madrid | 106-120 |
22 nov | Inmaculada de Valladolid - NªSª del Carmen de Villafranca de los Barros | 152-69 |
29 nov | Instituto P. Suárez de Granada - Colegio Padre Claret Las Palmas | 116-125 |
6 dic | Sagrado Corazón de Valencia - S.Antonio de Padua de Carcagente | 96-127 |
13 dic | Nª Sª de Fátima de Madrid - Loreto de Valencia | 116-103 |
20 dic | Sda. Familia Maristas Cartagena - Maristas Orense | 129-125 |
27 dic | San Juan Bautista de Madrid - San José de Avilés | 88-94 |
3 ene 70 | Instituto Peña Roya Pueblo Nuevo - Escuelas Pías de Valencia | 81-140 |
10 ene | Instituto mixto de Ceuta - Colegio Mirasierra de Madrid | 86-118 |
17 ene | Sagrado Corazón de Madrid - Colegio Claret de Segovia | 101-76 |
24 ene | Auseva de Oviedo - Calasancio de Madrid | 113-114 |
31 ene | Nª Sª del Pilar de Soria - Instituto Femenino de Burgos | 101-123 |
7 feb | Sagrado Corazón de Vitoria - Nª Sª de la Consolación de Tortosa Tarragona | 111-102 |
Octavos de final
14 feb 70 | Fátima Madrid - Jamer Madrid | 137-102 |
21 feb | Sagrado Corazón de Madrid - Maristas San José de León | 72-131 |
28 feb | Centro Cultural Vallisoletano - Colegio Mirasierra de Madrid | 117-110 |
7 mar | Sda.Familia Cartagena - Sagrado Corazón de Vitoria | 118-94 |
14 mar | San Antonio de Padua Carcagente - Calasancio de Madrid | 116-120 |
21 mar | Instituto Femenino de Burgos - San José de Avilés | 103-132 |
28 mar | Inmaculada de Valladolid - Claret Las Palmas | 99-138 |
4 abr | I.E.M.Marqués de Santillana - Escuelas Pías de Valencia | 120-117 |
Cuartos de Final
11 abr | Claret Las Palmas - Calasancio de Madrid | 126-123 |
18 abr | Maristas San José de León - Instituto Femenino E.M. de Burgos | 132-103 |
25 abr | Maristas de Cartagena - Centro Cultural Vallisoletano | 72-144 |
2 may | Nª Sª Fátima, Madrid - INEM Marqués de Santillana, Torrelavega | 131-100 |
Colegio Nuestra Señora de Fátima de Madrid
I.N.E.M. Marqués de Santillana de Torrelavega
Semifinal
9 may | Centro Cultural Vallisoletano - Nª Sª de Fátima, Madrid | 125-115 |
16 may | Maristas S. José, León - Claret de Las Palmas | 126-103 |
Final
23 may | Centro Cultural Vallisoletano - Colegio Maristas San José de León | 123-77 |
Partido de homenaje
30 may | Centro Cultural Vallisoletano - Selección Cesta y Puntos | 70-77 |
2 comentarios:
Tengo una pregunta en este año fue cuando participó ANGEL Santaolaya ?
Y otra pregunta también había un chico que se llamaba Eladio ? De este no recuerdo el apellido ,pero me gustaría contactarles ya que éramos muy amigos en aquella época gracias y saludos
Isabel
Iscortijo@hotmail.com
Angel Santaolaya, es mayor que los participantes del 69-70
Publicar un comentario